Thông số kỹ thuật:
Cảm biến hình ảnh | CMOS, gray scale |
Kích thước ảnh | 752 × 480 pixels |
Nguồn sáng | LED,622nm-628nm |
Độ chính xác | ≥5mil |
Depth of Scan Field | 35 - 210mm |
Khả năng giải mã | 1D:EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codabar,Industial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,Chinese postcode etc. |
2D: PDF417, QR Code (Model/2), Aztec, Maxicode, DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), etc | |
Độ nhạy | Roll:360° Pitch and 0° Skew |
Skew:±60° Roll and 0° Pitch | |
Pitch:±60° Roll and 0° Skew | |
Hỗ trợ cổng giao tiếp | RS232 and USB HID-KBW, USB Data Pipe, USB COM Port, HID-POS |
Độ tương phản | ≥30% |
Tín hiệu chỉ thị | Buzzer, LED |
Chế độ quét | Cầm tay và tự động |
LIÊN HỆ
Thông số kỹ thuật:
Cảm biến hình ảnh | CMOS, gray scale |
Kích thước ảnh | 752 × 480 pixels |
Nguồn sáng | LED,622nm-628nm |
Độ chính xác | ≥5mil |
Depth of Scan Field | 35 - 210mm |
Khả năng giải mã | 1D:EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codabar,Industial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,Chinese postcode etc. |
2D: PDF417, QR Code (Model/2), Aztec, Maxicode, DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), etc | |
Độ nhạy | Roll:360° Pitch and 0° Skew |
Skew:±60° Roll and 0° Pitch | |
Pitch:±60° Roll and 0° Skew | |
Hỗ trợ cổng giao tiếp | RS232 and USB HID-KBW, USB Data Pipe, USB COM Port, HID-POS |
Độ tương phản | ≥30% |
Tín hiệu chỉ thị | Buzzer, LED |
Chế độ quét | Cầm tay và tự động |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ