Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp |
Độ phân giải | 203 DPI |
Tốc độ in tối đa | 152 mm (7 “) / s |
Chiều rộng in tối đa | 76mm |
Bộ nhớ | Flash Menmory 4MB / 8MB SDRAM |
Kết nối | USB |
Nguồn điện | Nguồn / đầu vào chuyển đổi mục đích chung bên ngoài: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz / đầu ra: DC 24V, 2.5A, 60W |
Công tắc hoạt động, nút, đèn LED | Công tắc nguồn, nút thoát giấy, đèn LED (3 màu: đỏ, tím, xanh) |
Cảm biến | Cảm biến khoảng cách / Cảm biến nắp mở / Cảm biến dấu đen |
Phông chữ tích hợp | Tám phông chữ bitmap / có thể được tải xuống bằng phần mềm bằng phông chữ Windows |
Mã vạch | Mã vạch 1D Mã Mã 39, Mã 93, Mã 128UCC, Mã 128 tập con A, B, C, Codabar, Xen kẽ 2 trên 5, EAN-8, EAN-13, |
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN và add-on chữ số UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
Mã vạch 2D | Mã vạch 2D, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, mã QR |
Xoay phông chữ và mã vạch | 0°、90°、180°、270° |
Ngôn ngữ máy in | TSPL EPL ZPL DPL |
Loại giấy | Giấy liên tục, giấy khe, giấy gấp, giấy đục lỗ, giấy đen |
Đường kính cuộn giấy | 25 ~ 100 mm |
Độ dày trung bình | 0,06 ~ 0,25 mm (2,36 ~ 9,8 triệu) |
Chứng nhận an toàn | FCC 、 CE 、 CCC 、 CB |
Trọng lượng | 1,52kg |
Kích thước | 220 (D) x 148 (W) x 150 (H) mm |
Môi trường làm việc | 5 đến 45 ° C, 20-80% |
Môi trường lưu trữ | -40 55oC , 93% rh (40oC |
Đầu in | 100km |
LIÊN HỆ
Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp |
Độ phân giải | 203 DPI |
Tốc độ in tối đa | 152 mm (7 “) / s |
Chiều rộng in tối đa | 76mm |
Bộ nhớ | Flash Menmory 4MB / 8MB SDRAM |
Kết nối | USB |
Nguồn điện | Nguồn / đầu vào chuyển đổi mục đích chung bên ngoài: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz / đầu ra: DC 24V, 2.5A, 60W |
Công tắc hoạt động, nút, đèn LED | Công tắc nguồn, nút thoát giấy, đèn LED (3 màu: đỏ, tím, xanh) |
Cảm biến | Cảm biến khoảng cách / Cảm biến nắp mở / Cảm biến dấu đen |
Phông chữ tích hợp | Tám phông chữ bitmap / có thể được tải xuống bằng phần mềm bằng phông chữ Windows |
Mã vạch | Mã vạch 1D Mã Mã 39, Mã 93, Mã 128UCC, Mã 128 tập con A, B, C, Codabar, Xen kẽ 2 trên 5, EAN-8, EAN-13, |
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN và add-on chữ số UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
Mã vạch 2D | Mã vạch 2D, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, mã QR |
Xoay phông chữ và mã vạch | 0°、90°、180°、270° |
Ngôn ngữ máy in | TSPL EPL ZPL DPL |
Loại giấy | Giấy liên tục, giấy khe, giấy gấp, giấy đục lỗ, giấy đen |
Đường kính cuộn giấy | 25 ~ 100 mm |
Độ dày trung bình | 0,06 ~ 0,25 mm (2,36 ~ 9,8 triệu) |
Chứng nhận an toàn | FCC 、 CE 、 CCC 、 CB |
Trọng lượng | 1,52kg |
Kích thước | 220 (D) x 148 (W) x 150 (H) mm |
Môi trường làm việc | 5 đến 45 ° C, 20-80% |
Môi trường lưu trữ | -40 55oC , 93% rh (40oC |
Đầu in | 100km |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ